Stützpunkt Barnim gewinnt AK 11
13.02.2017 17:58
Beim Hallenleistungsvergleich der Altersklassen 10 (U11) und 11 (U12) am vergangenen Wochenende ging der Stützpunkt Löwenberg leer aus.
Bei der AK 10 setzte sich das Team des 1. FC Union verdient durch. Hier der Blick auf die Abschlusstabelle:
Mannschaft | Tore | Punkte | |
1 | 1. FC Union Berlin | 30:1 | 18 |
2 | Hertha BSC | 31:8 | 13 |
3 | BFC Dynamo | 30:8 | 13 |
4 | StP Eberswalde | 20:18 | 9 |
5 | StP OHV /BAR | 8:20 | 6 |
6 | StP Löwenberg | 8:26 | 3 |
7 | Eintracht Bötzow | 3:49 | 0 |
Bester Spieler: Rohin Shivani (Hertha BSC), Bester Torwart: Kim Joli Röber (StP Löwenberg)
In der Altersklasse 11 konnte sich der Stützpunkt Barnim vor den Mannschaften des BFC und Empor Berlin durchsetzen. Auch hier der Blick auf die Abschlusstabelle:
Mannschaft | Tore | Punkte | |
1 | StP Barnim | 23:11 | 15 |
2 | BFC Dynamo | 21:9 | 15 |
3 | Empor Berlin | 20:9 | 15 |
4 | StP Löwenberg I | 18:17 | 7 |
5 | 1. FC Union Berlin | 12:16 | 6 |
6 | StP Löwenberg II | 13:17 | 4 |
7 | Eintracht Bötzow | 3:31 | 0 |
Bester Spieler: Yven Erdmann (Empor Berlin), Bester Torwart: Arne Noack (BFC Dynamo)
(J. Schewe - DFB-Stützpunkttrainer)