Ergebnisse der HKM Senioren
29.01.2019 17:57
Ü35: | Punkte | Tore | |||
1. FV Preussen Eberswalde | 12 | 19 | : | 0 | |
2. SG Einheit Zepernick | 9 | 15 | : | 9 | |
3. SG Finow /Lichterfelde /Finowfurt | 6 | 10 | : | 11 | |
4. SG Eintracht Bötzow | 3 | 9 | : | 15 | |
5. Oranienburger FC Eintracht | 0 | 3 | : | 21 | |
Bester Spieler: | Rico Musick (FV Preussen Eberswalde) | ||||
Bester Torwart: | Matthias Lindner (Eintracht Bötzow) | ||||
Bester Torschütze: | Andre Jacobs (Einheit Zepernick) 6 Tore | ||||
Ü45: | Punkte | Tore | |||
1. SG Finow /Lichterfelde /Finowfurt | 12 | 14 | : | 3 | |
2. BW Hohen Neuendorf | 12 | 12 | : | 4 | |
3. SG Einheit Zepernick | 9 | 9 | : | 5 | |
4. SV Glienicke /Nordbahn | 6 | 6 | : | 9 | |
5. SG Zühlsdorf | 4 | 7 | : | 14 | |
6. FSV Basdorf | 1 | 4 | : | 17 | |
Bester Spieler: | Lutz Bielefeld (BW Hohen-Neuendorf) | ||||
Bester Torwart: | Jörg Schmelzer (FSV Basdorf) | ||||
Bester Torschütze: | Bert Henke (Finow/Finowfurt/Lichterfelde) 6 Tore | ||||
Ü50: | Punkte | Tore | |||
1. FV Preussen Eberswalde | 18 | 20 | : | 2 | |
2. SV Tornow 90 | 13 | 8 | : | 7 | |
3. SV RW Flatow | 12 | 8 | : | 8 | |
4. SV Beiersdorf | 10 | 7 | : | 4 | |
5. Oranienburger FC Eintracht | 6 | 4 | : | 8 | |
6. SG Zühlsdorf | 3 | 6 | : | 10 | |
7. SV RW Werneuchen | 0 | 4 | : | 18 | |
Bester Spieler: | Rene Kasch (Preussen Eberswalde) | ||||
Bester Torwart: | Frank Kallies (SV Tornow 90) | ||||
Bester Torschütze: | Rene Kasch (Preussen Eberswalde) 7 Tore |
Der Ausschuss für Freizeit- und Breitensport bedankt sich beim Veranstalter Preussen Eberswalde sowie allen feiwilligen Helfern für die tatkräftige Unterstützung!
(R. Schmidt - Vorsitzender Freizeit- und Breitensport)